![]() |
ÀÏÁ¤ÇÑ °ø°£¿¡¼ 4°¡Áö °¡½º ¼ººÐÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¼ÒÇü ÃøÁ¤±â
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
Àû¿ëºÐ¾ß
Downloads
QRAE Plus´Â ÀÏÁ¤ÇÑ °ø°£¿¡¼ LEL, O2 ±âº» ¼¾¼¿Í CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3 Áß 2°¡Áö ¼¾¼¸¦ Á¶ÇÕÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ³»±¸¼ºÀÌ ³ô°í ½±°Ô ÀçÃæÀüÀÌ °¡´ÉÇϸç, ÀÀ´ä ¼Óµµ°¡ »¡¶ó À§Çè¿ä¼Ò·ÎºÎÅÍ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃøÁ¤°¡´É °¡½º : ÀÏ»êÈź¼Ò, Ȳȼö¼Ò, ¾ÆÈ²»ê°¡½º, ÀÏ»êÈÁú¼Ò, ÀÌ»êÈÁú¼Ò, ¿°¼Ò°¡½º, ½Ã¾È°¡½º, Æ÷½ºÇÉ µî
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
• | Smart Sensor" - LEL, O2, H2S, CO | |
• | Optional µ¶¼º°¡½º - »ç¿ëÀÚ°¡ ¼¾¼¸¦ ±³Ã¼ÇÏ¿© ¿øÇÏ´Â °¡½º¸¦ ÃøÁ¤ SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3 | |
• | ¿¾ÇÇÑ È¯°æ¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÄÉÀ̽º¿Í º¸È£Ä¿¹ö | |
• | Áõ±â ¹× ¸ÕÁö ¹æÁ¦ ÀåÄ¡ | |
• | RFI ¿µÇâ ¹èÁ¦ | |
• | Æí¸®ÇÑ »ç¿ë±â´É - °Ë·® ¹× Auto Zero | |
• | ½Ã·áÁÖÀÔºÎÀÇ ¸·Èû µîÀ» ¹æÁö Çϴ ƯÇãÀÇ º¸¾È ¸ÞÄ¿´ÏÁò | |
• | ¼ÒÀ½ÀÌ ½ÉÇÑ Áö¿ª¿¡¼µµ ÇÑ ¿©·¯ °¡Áö º¼·ýÀÇ ¾Ë¶÷ ÀåÄ¡ | |
• | ÆßÇÁ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀÚµ¿ ½À±â Á¦°Å ÀåÄ¡ | |
• | ÁÖº¯ 30m °ø±â »ùÇøµ | |
• | I16,000 point ÀÌ»óÀÇ Data ÀúÀå ±â´É |
Àû¿ëºÐ¾ß
• | Á¦ÇÑ ±¸¿ª ÃâÀÔ ½Ã | |
• | Æó¼öó¸® ¼³ºñ | |
• | À¯·ùÀúÀå°í | |
• | ¸Å¸³½Ä ¾²·¹±â ó¸®Àå | |
• | Trenches, silos, railcars | |
• | 걤 | |
• | ¼®À¯/Á¤À¯ ȸ»ç | |
• | Àü·Âȸ»ç | |
• | ÁöÇÏ¿¡ ¸Å¼³µÈ ÀúÀåÅÊÅ© µî |
Downloads
![]() |
QRAE Plus Data Sheet (209 KB) | ||
![]() |
QRAE Plus Manual (254 KB) |