일정한 공간에서 4가지 가스 성분을 정확하게 측정하는 소형 측정기
주요특징
적용분야
Downloads
QRAE Plus는 일정한 공간에서 LEL, O2 기본 센서와 CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3 중 2가지 센서를 조합하여 측정할 수 있습니다. 내구성이 높고 쉽게 재충전이 가능하며, 응답 속도가 빨라 위험요소로부터 예방할 수 있습니다.
측정가능 가스 : 일산화탄소, 황화수소, 아황산가스, 일산화질소, 이산화질소, 염소가스, 시안가스, 포스핀 등
주요특징
• | Smart Sensor" - LEL, O2, H2S, CO | |
• | Optional 독성가스 - 사용자가 센서를 교체하여 원하는 가스를 측정 SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3 | |
• | 열악한 환경에 적합한 케이스와 보호커버 | |
• | 증기 및 먼지 방제 장치 | |
• | RFI 영향 배제 | |
• | 편리한 사용기능 - 검량 및 Auto Zero | |
• | 시료주입부의 막힘 등을 방지 하는 특허의 보안 메커니즘 | |
• | 소음이 심한 지역에서도 한 여러 가지 볼륨의 알람 장치 | |
• | 펌프를 이용한 자동 습기 제거 장치 | |
• | 주변 30m 공기 샘플링 | |
• | I16,000 point 이상의 Data 저장 기능 |
적용분야
• | 제한 구역 출입 시 | |
• | 폐수처리 설비 | |
• | 유류저장고 | |
• | 매립식 쓰레기 처리장 | |
• | Trenches, silos, railcars | |
• | 탄광 | |
• | 석유/정유 회사 | |
• | 전력회사 | |
• | 지하에 매설된 저장탱크 등 |
Downloads
QRAE Plus Data Sheet (209 KB) | |||
QRAE Plus Manual (254 KB) |